-
MP LIFECOPO4 BATTERY 48V 100AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 48V |
Nominal Capacity: | 100AH |
Battery Size: | 482*405*132mm |
Net Weight: | 43kg |
Cycle performance | 2000 Above |
-
MP LIFECOPO4 BATTERY 48V 50AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 48V |
Nominal Capacity: | 50AH |
Battery Size: | 482*405*132mm |
Net Weight: | 20kg |
Cycle performance | 2000 Above |
-
MP GEL BATTERY 12V 250AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 12V |
Nominal Capacity: | 250AH |
Battery Size: | 522*240*224mm |
Net Weight: | 68kg |
Electrolyte | GEL |
-
MP GEL BATTERY 12V 120AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 12V |
Nominal Capacity: | 120AH |
Battery Size: | 331*174*214mm |
Net Weight: | 38kg |
Electrolyte | GEL |
-
MP GEL BATTERY 12V 150AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 12V |
Nominal Capacity: | 150AH |
Battery Size: | 484*171*241mm |
Net Weight: | 44kg |
Electrolyte | GEL |
-
MP GEL BATTERY 12V 180AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 12V |
Nominal Capacity: | 180AH |
Battery Size: | 522*240*224mm |
Net Weight: | 58kg |
Electrolyte | GEL |
-
MP GEL BATTERY 12V 200AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 12V |
Nominal Capacity: | 200AH |
Battery Size: | 522*240*224mm |
Net Weight: | 61kg |
Electrolyte | GEL |
-
MP GEL BATTERY 12V 100AH
Cover Materials: | ABS |
Nominal Voltage: | 12V |
Nominal Capacity: | 100AH |
Battery Size: | 331*174*214mm |
Net Weight: | 30kg |
Electrolyte | GEL |
Online Service
Live Chat
